endofvid [starttext]
Todos contra Todos
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | FV | CV | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Fe | 17 | 9 | 5 | 3 | 31 | 24 | +7 | 11 | 10 | 32 | |
| 2 | Itagüí | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | 16 | +10 | 10 | 9 | 30 | |
| 3 | Tolima | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 20 | +10 | 12 | 15 | 29 | |
| 4 | Nacional | 16 | 7 | 7 | 2 | 27 | 21 | +6 | 8 | 12 | 28 | |
| 5 | Millonarios | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 15 | +8 | 7 | 8 | 25 | |
| 6 | Pasto | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 23 | -3 | 8 | 15 | 25 | |
| 7 | Cali | 16 | 5 | 9 | 2 | 27 | 20 | +7 | 12 | 9 | 24 | |
| 8 | Once Caldas | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 16 | +4 | 9 | 8 | 24 | |
| 9 | Cúcuta | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 19 | +3 | 13 | 13 | 22 | |
| 10 | Junior | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 24 | 0 | 8 | 12 | 22 | |
| 11 | Medellín | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 16 | +1 | 8 | 10 | 20 | |
| 12 | Equidad | 17 | 4 | 7 | 6 | 15 | 15 | 0 | 6 | 11 | 19 | |
| 13 | Huila | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 | 4 | 13 | 19 | |
| 14 | Boyacá Chicó | 17 | 4 | 6 | 7 | 26 | 30 | -4 | 12 | 20 | 18 | |
| 15 | Envigado | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 22 | -9 | 4 | 13 | 16 | |
| 16 | A. Petrolera | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 27 | -11 | 8 | 15 | 14 | |
| 17 | Quindío | 16 | 2 | 5 | 9 | 6 | 22 | -16 | 4 | 15 | 11 | |
| 18 | Patriotas | 16 | 0 | 10 | 6 | 13 | 23 | -10 | 7 | 15 | 10 |
[endtext]



