http://www.youtube.com/watch?v=mZP0yK-Ezroendofvid [starttext]
Tabla de Posiciones y Resultados fecha 17 Liga Postobon I-2013
| Local | Visitante | Árbitro | Estadio | TV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayo 25 | |||||||
| Itagüí | 3:0 | Boyacá Chicó | Luis Sanchez | Metropolitano Ditaires (Itagüí) |
|
||
| Santa Fe | 3:2 | Cúcuta | Juan Carlos Gamarra | Nemesio Camacho "El Campín" (Bogotá) |
|
||
| Junior | 0:0 | Equidad | Adrián Vélez | Metropolitano (Barranquilla) |
|
||
| Mayo 26 | |||||||
| Patriotas | 1:1 | Envigado | Edilson Ariza | La Independencia (Tunja) |
|
||
| A. Petrolera | 1:0 | Huila | Jorge Sierra | Santiago de las Atalayas (Dif: 7:45pm) (Yopal) |
|
||
| Quindío | 1:1 | Once Caldas | Wilson Lamouroux | Centenario (Armenia) |
|
||
| Nacional | 1:0 | Pasto | Ímer Machado | Atanasio Girardot (Medellín) |
|
||
| Cali | 2:0 | Medellín | Juan Pontón | Pascual Guerrero (Cali) |
|
||
| Tolima | 1:2 | Millonarios | Ramiro Suárez | Manuel Murillo Toro (Ibagué) |
| ||
Todos contra Todos
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | FV | CV | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Fe | 17 | 9 | 5 | 3 | 31 | 24 | +7 | 11 | 10 | 32 | |
| 2 | Nacional | 17 | 8 | 7 | 2 | 28 | 21 | +7 | 8 | 12 | 31 | |
| 3 | Itagüí | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | 16 | +10 | 10 | 9 | 30 | |
| 4 | Tolima | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | 22 | +9 | 12 | 15 | 29 | |
| 5 | Millonarios | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 16 | +9 | 9 | 9 | 28 | |
| 6 | Cali | 17 | 6 | 9 | 2 | 29 | 20 | +9 | 12 | 9 | 27 | |
| 7 | Once Caldas | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 17 | +4 | 10 | 9 | 25 | |
| 8 | Pasto | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 24 | -4 | 8 | 16 | 25 | |
| 9 | Cúcuta | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 19 | +3 | 13 | 13 | 22 | |
| 10 | Junior | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 24 | 0 | 8 | 12 | 22 | |
| 11 | Medellín | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 18 | -1 | 8 | 12 | 20 | |
| 12 | Equidad | 17 | 4 | 7 | 6 | 15 | 15 | 0 | 6 | 11 | 19 | |
| 13 | Huila | 17 | 4 | 7 | 6 | 18 | 22 | -4 | 4 | 14 | 19 | |
| 14 | Boyacá Chicó | 17 | 4 | 6 | 7 | 26 | 30 | -4 | 12 | 20 | 18 | |
| 15 | Envigado | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 23 | -9 | 5 | 14 | 17 | |
| 16 | A. Petrolera | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 27 | -10 | 8 | 15 | 17 | |
| 17 | Quindío | 17 | 2 | 6 | 9 | 7 | 23 | -16 | 4 | 15 | 12 | |
| 18 | Patriotas | 17 | 0 | 11 | 6 | 14 | 24 | -10 | 7 | 15 | 11 |
[endtext]



